Description
Product Detail
| GF90-48/2 | |
| Bobbin Dimension | φ48*140 |
| Head Quantity | 2 |
| Spindle Per Head | 48 |
| Power(kw) | 1.10 |
| Max Horn Gear Speed(R.P.M) | 330 |
| Voltage | 220V/380V/AC,50/60Hz |
| GF90-48/1 | |
| Bobbin Dimension | φ48*140 |
| Head Quantity | 1 |
| Spindle Per Head | 48 |
| Power(kw) | 0.55*2 |
| Max Horn Gear Speed(R.P.M) | 330 |
| Voltage | 220V/380V/AC,50/60Hz |
Related Spare Parts

Application Field Show

.jpg)










